Overview
- Serves as template for all vendors with PvE tier 6.3 gear. Edits merely need to be made here.
- Use {{:PvE Vendor List Tier 6.3 - Villains}} to include in a page.
- Please do not link to here directly. Use the vendor pages instead.
- Damage
- Controller
- Healer
- Tank
Related article links (1)
DamageSource overview
Related article links (11)
Armor · Might v6.2 · Generator Mod · Precision v6.2 · Power v6.2 · Health v6.2 · Restoration v6.2 · Vitalization v6.2 · Dominance v6.2 · Soder Cola Extreme · Consumable| Item | Type | Price |
|---|---|---|
| Armor | ||
| Might v6.2 | Generator Mod | Cash 1250, Mark of Victory 5 |
| Precision v6.2 | Generator Mod | Cash 1250, Mark of Victory 5 |
| Power v6.2 | Generator Mod | Cash 1250, Mark of Victory 5 |
| Health v6.2 | Generator Mod | Cash 1250, Mark of Victory 5 |
| Restoration v6.2 | Generator Mod | Cash 1250, Mark of Victory 5 |
| Vitalization v6.2 | Generator Mod | Cash 1250, Mark of Victory 5 |
| Dominance v6.2 | Generator Mod | Cash 1250, Mark of Victory 5 |
| Soder Cola Extreme (6x) | Consumable | 900 Cash |
Source overview
Related article links (11)
Armor · Might v6.2 · Generator Mod · Precision v6.2 · Power v6.2 · Health v6.2 · Restoration v6.2 · Vitalization v6.2 · Dominance v6.2 · Soder Cola Extreme · Consumable| Item | Type | Price |
|---|---|---|
| Armor | ||
| Might v6.2 | Generator Mod | Cash 1250, Mark of Victory 5 |
| Precision v6.2 | Generator Mod | Cash 1250, Mark of Victory 5 |
| Power v6.2 | Generator Mod | Cash 1250, Mark of Victory 5 |
| Health v6.2 | Generator Mod | Cash 1250, Mark of Victory 5 |
| Restoration v6.2 | Generator Mod | Cash 1250, Mark of Victory 5 |
| Vitalization v6.2 | Generator Mod | Cash 1250, Mark of Victory 5 |
| Dominance v6.2 | Generator Mod | Cash 1250, Mark of Victory 5 |
| Soder Cola Extreme (6x) | Consumable | 900 Cash |
Source overview
Related article links (11)
Armor · Might v6.2 · Generator Mod · Precision v6.2 · Power v6.2 · Health v6.2 · Restoration v6.2 · Vitalization v6.2 · Dominance v6.2 · Soder Cola Extreme · Consumable| Item | Type | Price |
|---|---|---|
| Armor | ||
| Might v6.2 | Generator Mod | Cash 1250, Mark of Victory 5 |
| Precision v6.2 | Generator Mod | Cash 1250, Mark of Victory 5 |
| Power v6.2 | Generator Mod | Cash 1250, Mark of Victory 5 |
| Health v6.2 | Generator Mod | Cash 1250, Mark of Victory 5 |
| Restoration v6.2 | Generator Mod | Cash 1250, Mark of Victory 5 |
| Vitalization v6.2 | Generator Mod | Cash 1250, Mark of Victory 5 |
| Dominance v6.2 | Generator Mod | Cash 1250, Mark of Victory 5 |
| Soder Cola Extreme (6x) | Consumable | 900 Cash |
Source overview
Related article links (11)
Armor · Might v6.2 · Generator Mod · Precision v6.2 · Power v6.2 · Health v6.2 · Restoration v6.2 · Vitalization v6.2 · Dominance v6.2 · Soder Cola Extreme · Consumable| Item | Type | Price |
|---|---|---|
| Armor | ||
| Might v6.2 | Generator Mod | Cash 1250, Mark of Victory 5 |
| Precision v6.2 | Generator Mod | Cash 1250, Mark of Victory 5 |
| Power v6.2 | Generator Mod | Cash 1250, Mark of Victory 5 |
| Health v6.2 | Generator Mod | Cash 1250, Mark of Victory 5 |
| Restoration v6.2 | Generator Mod | Cash 1250, Mark of Victory 5 |
| Vitalization v6.2 | Generator Mod | Cash 1250, Mark of Victory 5 |
| Dominance v6.2 | Generator Mod | Cash 1250, Mark of Victory 5 |
| Soder Cola Extreme (6x) | Consumable | 900 Cash |
