Overview
Obtained from
Trivia
Related article links (1)
rarityGallery
- Rank 0-19
- Rank 20-39
- Rank 40-59
- Rank 60-79
- Rank 80-99
- Rank 100-119
- Rank 120-139
- Rank 140-159
- Rank 160-179
- Rank 180-199
- Rank 200
Artifact effects
- Recommended for: Healer
- Jade Flame's Vitality
- Using a Group Heal grants you and up to 7 group members Health equal to (7.5/10/11.25/12,5)% of your Restoration.
Rank bonuses
Edit table| Rank | Source-listed bonus |
|---|---|
| 20 | +Restoration Stat, 1% Health |
| 40 | +Precision Stat, 2% Health |
| 60 | 1% Restoration |
| 80 | 3% Health, 1% Precison |
| 80 | Jade Flame's Vitality (1) |
| 100 | 2% Restoration |
| 120 | 4% Health, 2% Precision |
| 120 | Jade Flame's Vitality (2) |
| 140 | 3% Restoration |
| 160 | 5% Health, 3% Precision |
| 160 | Jade Flame's Vitality (3) |
| 180 | 4% Restoration |
| 200 | Jade Flame's Vitality (4) |
